Faites nous part de vos critères de recherche

Il y a 15 résultats dans la catégorie appartements

Ville Situation Nb pièces Surface (m2) Loyer (euros) Charges (euros)  
OBERHAUSBERGEN    1  20  350  80 + d'info  
STRASBOURG  ROBERTSAU  2  44  580  70 + d'info  
STRASBOURG  ROBERTSAU  2  47  590  150 + d'info  
STRASBOURG  ROBERTSAU  2  50  610  70 + d'info  
WASSELONNE    3  --  530  100 + d'info  
STRASBOURG  ROBERTSAU  3  55  570  120 + d'info  
MARLENHEIM    3  60  650  30 + d'info  
STRASBOURG  ROBERTSAU  3  75  800  50 + d'info  
STRASBOURG  HYPER CENTRE  3  122  1600  40 + d'info  
STRASBOURG  Orangerie  3/4  150  1575  325 + d'info  
STRASBOURG  NEUDORF  4  0  570  60 + d'info  
MARLENHEIM    4  89  585  170 + d'info  
MARLENHEIM    4  73  675  120 + d'info  
STRASBOURG  QUAI ROUGET DE LISLE  4  115  1490  230 + d'info  
STRASBOURG  ROBERTSAU  4/5  92  850  130 + d'info  




Photos non contractuelles - Mentions légales